极品人妻短裙少妇美腿潮喷被情人吸奶子|日韩熟女中文字幕|少妇被爽到高潮动态图|国产女人水真多毛片1|把腿张开老子cao烂|大奶子妹|啊~嗯~别揉我奶头|人妻开始不让上最后强行|校花是骚货|少妇喷白浆高潮的视频,清纯女大学生淫欲记【肉】,被变态玩弄虐的人妻日本熟妇乱交视频,黄片91高清

中文 English Русский
站內(nèi)搜索:
 
首 頁 關(guān)于我們 典型案例 新 聞 聯(lián)系我們
玻璃鋼設(shè)備
玻璃鋼產(chǎn)品
玻璃鋼儲罐
工業(yè)管道
玻璃鋼工藝管道
玻璃鋼夾砂管道
玻璃鋼環(huán)氧高壓管道
FRP管件
塔/洗滌塔
用戶定制產(chǎn)品
拉擠型FRP
其它
原材料/輔助材料
工藝技術(shù)服務(wù)
酸酐類環(huán)氧玻璃鋼管線(依API-15HR標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì))

物理性能
密度:121.74lbs / ft3
密度:1.95g / cm3
比重:2.0

熱力學(xué)性能
導(dǎo)熱系數(shù):0.23BTU/ft/hr/°F(0.40W/m °C)
線性膨脹系數(shù):6.1x10-5in/in/°F(14x10-6mm/mm°C)

流量系數(shù)
海森威廉系數(shù):C=150
絕對粗糙度:0.00021” (0.0053mm)

彈性系數(shù)
環(huán)向彈性模量:3.5x106psi (24.1Gpa)
軸向彈性模量:1.7x106psi (11.9Gpa)
泊松系數(shù)(最小):0.38

酸酐類環(huán)氧玻璃鋼管線數(shù)據(jù)表:

公稱通徑mm 壓力分級Mpa 螺紋規(guī)格(英寸) 內(nèi)徑mm 外徑mm 壁厚mm 質(zhì)量kg/m 最大撓曲度(cm/pc) 公稱長度m
DN40 7 1.9 38 41.6 1.8 0.6 162.6 6--12
8.5 38 41.6 1.8 0.6 157.51
10 38 42 2 0.6 155.4
12 38 43 2.5 0.6 152.4
14 38 43.8 2.9 0.6 149.9
16 38 44.8 3.4 0.9 144.8
18 38 45.8 3.9 0.9 142.2
20 38 46.8 4.4 1.1 139.7
22 38 47.8 4.9 1.2 137.2
25 38 48.4 5.2 1.4 132.1
DN50 5.5 2 3/8 48 51.6 1.8 0.9 124.5 6--12
7 48 51.8 1.9 0.9 121.9
8.5 48 52.8 2.4 1.1 119.4
10 48 53.4 2.7 1 116.8
12 48 54.2 3.1 1.1 114.3
14 48 55.4 3.7 1.3 111.8
16 48 56.6 4.3 1.5 111.8
18 48 57.8 4.9 1.7 109.2
20 48 58.2 5.1 1.7 106.7
22 48 60.4 6.2 2 109.2
25 48 62.4 7.2 2.4 106.7
DN65 5.5 2 7/8 58.5 63.1 2.4 1.2 101.5 6--12
7 58.5 63.3 2.4 1.4 101.6
8.5 58.5 64.3 2.9 1.5 98.1
10 58.5 65.3 3.4 1.4 96.5
12 58.5 65.9 3.7 1.8 94
14 58.5 67.3 4.4 1.8 94
16 58.5 68.3 4.9 2.1 91.4
18 58.5 70.1 5.8 2.5 88.9
20 58.5 71.7 6.6 2.8 94
22 58.5 73.1 7.3 3.1 94
25 58.5 74.3 7.9 3.5 88.9
DN80 3.5 3 1/2 75.9 79.5 1.8 1.5 83.8 6--12
5.5 75.9 79.9 2 1.5 83.8
7 75.9 81.7 2.9 1.8 81.3
8.5 69 82.9 3.5 2.1 81.3
10 69 76.4 3.7 2.1 78.7
12 69 78.2 4.6 2.4 76.2
14 69 79.8 5.4 2.7 76.2
16 69 81.6 6.3 3 73.7
18 69 83.4 7.2 3.3 71.1
20 69 85.2 8.1 3.6 78.7
22 69 87 9 4.2 76.2
25 69 89.2 10.1 4.9 88.9
DN100 3.5 4 1/2 94 97.8 1.9 2 66 6--12
5.5 94 100 3 2.7 63.5
7 94 101.6 3.8 3.1 63.5
8.5 94 103.4 4.7 3.5 61
10 94 105 5.5 3.9 61
12 94 105.2 5.6 4.1 58.4
14 94 107.4 6.7 4.5 58.4
16 94 109.4 7.7 4.9 58.4
18 94 111 8.5 6 58.4
20 94 113.2 9.6 7 55.9
22 94 115.4 10.7 7.7 61
25 94 119 12.5 8 73.7
DN150 3.5 8 5/8 148.6 154.6 3 4.2 43.2 6--12
5.5 148.6 158 4.7 5.6 43.2
7 148.6 160.8 6.1 6.9 40.6
8.5 148.6 161.4 6.4 8 40.6
10 135 150 7.5 8.8 40.6
12 135 153.4 9.2 10.5 43.2
14 135 156.8 10.9 12.5 40.6
16 135 158 11.5 13.7 40.6
DN200 3.5 9 5/8 194 201.2 3.6 6 58.4 6--12
5.5 194 205.4 5.7 8.4 55.9  
7 194 208.8 7.4 9.9 61  
8.5 194 212 9 12.3 33  
10 194 215.2 10.6 14.5 33  
12 194 219.8 12.9 18.5 33
14 194 224.6 15.3 21.5 33
注:以上數(shù)據(jù)隨所選材料不同而變化,。

Copyright © 2013 河北中勝玻璃鋼機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
電話:86+13903115993 E-mail: [email protected]